付録 Y-2: 旧ユーゴにおける経済格差 (1988) 参照データ 「ユーゴ紛争」 p177 | ||
一人当たりGNP(千ディナール) | 全連邦中の生産高 | |
スロベニア共和国 | 144,330 (8.2) | 18.91% |
クロアチア共和国 | 81,960 (4.7) | 25.85% |
ボイボディナ自治州 | 78,280 (4.5) | 10.83% |
連邦平均 | 62,960 (3.6) | 100.00% |
セルビア共和国 | 57,080 (3.3) | 22.44% |
モンテネグロ共和国 | 45,770 (2.6) | 1.95% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | 41,360 (2.4) | 12.38% |
マケドニア共和国 | 38,360 (2.2) | 5.40% |
コソボ自治州 | 17,500 (1.0) | 2.23% |
1US$=23,500 Dinar |