付録フロク Y-2: キュウユーゴにおける経済ケイザイ格差カクサ (1988) 参照サンショウデータ 「ユーゴ紛争フンソウ」 p177
一人ヒトリたりGNP(センディナール) ゼン連邦レンポウチュウ生産高セイサンダカ
スロベニア共和キョウワコク 144,330 (8.2) 18.91%
クロアチア共和キョウワコク 81,960 (4.7) 25.85%
ボイボディナ自治ジチシュウ 78,280 (4.5) 10.83%
連邦レンポウ平均ヘイキン 62,960 (3.6) 100.00%
セルビア共和国キョウワコク 57,080 (3.3) 22.44%
モンテネグロ共和国キョウワコク 45,770 (2.6) 1.95%
ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国キョウワコク 41,360 (2.4) 12.38%
マケドニア共和国キョウワコク 38,360 (2.2) 5.40%
コソボ自治ジチシュウ 17,500 (1.0) 2.23%
1US$=23,500 Dinar